Le présent tableau synthétique reprend les cas usuels de partage de règlement de régime matrimonial dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel.
| Libellé de frais | Base/Montant |
| Droit de partage | 2,5 % de l’actif net partagé |
| Contribution de sécurité immobilière (si bien immobilier) | 0,10 % de la valeur des biens immobiliers |
| Emoluments HT de partage du notaire Régime de communauté : sur l’actif brut de communauté | (1,017 % x actif brut) + 506,96 € |
| Régime de communauté : en présence de reprise en nature de biens propres | 0,493 % x valeur des biens repris en nature |
| Régime de séparation de biens : sur l’actif brut indivis | (0,542 % x actif brut indivis) + 270,56 € |
| Régime de participation aux acquêts : sur la somme des acquêts bruts de chacun des époux | (1,017 % x acquêts bruts) + 506,96 € |
| TVA sur émoluments | 20 % des émoluments |
| Enregistrement sur états si acte authentique | 125 € |
| Provision forfaitaire globale pour formalités et débours divers | Environ 600 € si bien immobilier
A défaut environ 200 € |
| Frais de dépôt de la convention de divorce | 50,40 € |
